CAMICIERIA

IT 38 | US 15”

IT 39 | US 15½”

IT 40 | US 15¾”

IT 41 | US 16”

IT 42 | US 16½”

IT 43 | US 16¾”

IT 44 | US 17”

IT 45 | US 17½”

Guida alle taglie

MAGLIERIA

IT 48 | EU S

IT 50 | EU M

IT 52 | EU L

IT 54 | EU XL

IT 56 | EU XXL

IT 58 | EU XXXL

JEANS

IT 46 | US 30

- | US 31

IT 48 | US 32

- | US 33

IT 50 | US 34

- | US 35

IT 52 | US 36

- | US 37

IT 54 | US 38

- | US 39

IT 56 | US 40

- | US 41

IT 58 | US 42

CALZE

10 | EU 40 | US 7

10½ | EU 41 | US 8

11 | EU 42 | US 9

11½ | EU 43 | US 10

12 | EU 44 | US 11

12½ | EU 45 | US 12